| Zuchtschau | 10.01.2026 Kassel | |||
| Typ | CACIB VDP | |||
| Richter | Stefan Wächter (D) | |||
| BOG 1 | YANTELL HARVEY SPECTER | ANNE BRIGITTE SCHILLING | Kleinpudel Ruede | schwarz |
| Grosspudel (schwarz, weiß, braun) | ||||
| BOB | BEACHPEARL`S ICEKING OF SWING | CINDY HOLMFRED | Ruede | wei? |
| BOS | IRIDISCENT PEARL IDA FROM ROMEOS ROYAL COUNTY | ISABELLA MÜNCH | Huendin | schwarz |
| Junior BOB | BEACHPEARL`S ICEKING OF SWING | BEACHPEARL`S ICEKING OF SWING | Ruede | wei? |
| Veteran BOB | BEACHPEARL`S GIRLPOWER INGALLADRESS | CINDY HOLMFRED | Huendin | wei? |
| CACIB Hündin | BEACHPEARL`S ICEMINTH ICING OF LIFE | CINDY HOLMFRED | Huendin | wei? |
| Bester Jugend Rüde | BEACHPEARL`S ICEKING OF SWING | CINDY HOLMFRED | Ruede | wei? |
| Beste Jugend Hündin | IRIDISCENT PEARL IDA FROM ROMEOS ROYAL COUNTY | ISABELLA MÜNCH | Huendin | schwarz |
| Beste Veteranen Hündin | BEACHPEARL`S GIRLPOWER INGALLADRESS | CINDY HOLMFRED | Huendin | wei? |
| Grosspudel (silber, fawn) | ||||
| BOB | HOUSE OF QUINNTESSENTIAL XRAVAGANZAQUINN JR | CHARLINE WOLTERSDORF | Huendin | silber |
| Junior BOB | HOUSE OF QUINNTESSENTIAL XRAVAGANZAQUINN JR | CHARLINE WOLTERSDORF | Huendin | silber |
| Beste Jugend Hündin | HOUSE OF QUINNTESSENTIAL XRAVAGANZAQUINN JR | CHARLINE WOLTERSDORF | Huendin | silber |
| Kleinpudel (schwarz, weiß, braun) | ||||
| BOB | YANTELL HARVEY SPECTER | ANNE BRIGITTE SCHILLING | Ruede | schwarz |
| Veteran BOB | ANITA`S ENZO | REGINA GOLDSTEIN | Ruede | schwarz |
| CACIB Rüde | YANTELL HARVEY SPECTER | ANNE BRIGITTE SCHILLING | Ruede | schwarz |
| Bester Veteranen Rüde | ANITA`S ENZO | REGINA GOLDSTEIN | Ruede | schwarz |
| Kleinpudel (silber, fawn) | ||||
| BOB | ZALANKA`S DIOR DOLCE VITA | RIKKE MADSEN | Huendin | fawn |
| BOS | ZALANKA`S KISS THE RAIN | RIKKE MADSEN | Ruede | fawn |
| Junior BOB | DEBI IRIDESCENT GLOW OF HAPPINESS | GALINA SOCOLAN | Huendin | fawn |
| CACIB Rüde | ZALANKA`S KISS THE RAIN | RIKKE MADSEN | Ruede | fawn |
| CACIB Hündin | ZALANKA`S DIOR DOLCE VITA | RIKKE MADSEN | Huendin | fawn |
| Beste Jugend Hündin | DEBI IRIDESCENT GLOW OF HAPPINESS | GALINA SOCOLAN | Huendin | fawn |
| Zwergpudel (schwarz, weiß, braun) | ||||
| BOB | ROSTECO JUST DO LOVE | ANNE BRIGITTE SCHILLING | Huendin | schwarz |
| CACIB Hündin | ROSTECO JUST DO LOVE | ANNE BRIGITTE SCHILLING | Huendin | schwarz |
| Zwergpudel (silber, fawn) | ||||
| BOB | ZALANKA`S OH HAPPY DAY | RIKKE MADSEN | Huendin | fawn |
| Junior BOB | ZALANKA`S GOLDEN SALSA | RIKKE MADSEN | Huendin | fawn |
| CACIB Hündin | ZALANKA`S OH HAPPY DAY | RIKKE MADSEN | Huendin | fawn |
| Beste Jugend Hündin | ZALANKA`S GOLDEN SALSA | RIKKE MADSEN | Huendin | fawn |
| Toypudel (schwarz, weiß, braun, silber, fawn) | ||||
| BOB | ZHEMCHUZHINA SIBIRI ALBERTO | ODETA MISKINIENE | Ruede | schwarz |
| CACIB Rüde | ZHEMCHUZHINA SIBIRI ALBERTO | ODETA MISKINIENE | Ruede | schwarz |
Neufarben
| Kleinpudel (schwarz/lohfarben, schwarz/weiß gescheckt) | ||||
| BOB | JUPPIIIDOOOJACKPOTT VON DER SILBERMÖWE | KIRSTEN MEINKE | Ruede | schwarz/lohfarben |
| Junior BOB | JUPPIIIDOOOJACKPOTT VON DER SILBERMÖWE | KIRSTEN MEINKE | Ruede | schwarz/lohfarben |
| Bester Jugend Rüde | JUPPIIIDOOOJACKPOTT VON DER SILBERMÖWE | KIRSTEN MEINKE | Ruede | schwarz/lohfarben |