Zuchtschau | 13.07.2019 Nürnberg | |||
Typ | CAC National VDP | |||
Richter | Gabriele Runge | |||
BIS 3 | Brennero`s Clooney the one and only | Saskia Brenner | Grosspudel Ruede | schwarz |
BOG 1 | Brennero`s Clooney the one and only | Saskia Brenner | Grosspudel Ruede | schwarz |
Grosspudel (schwarz, weiß, braun) | ||||
BOB | Brennero`s Clooney the one and only | SASKIA+EDELTRAUT BRENNER | Ruede | schwarz |
BOS | Adele von Königsgrätz | TOMAS PEKAR | Huendin | schwarz |
Junior BOB | Amira Stern von Asmara | ELKE+ERNST LITSCHEL | Huendin | schwarz |
CAC National Rüde | Brennero`s Clooney the one and only | SASKIA+EDELTRAUT BRENNER | Ruede | schwarz |
CAC National Hündin | Adele von Königsgrätz | TOMAS PEKAR | Huendin | schwarz |
Grosspudel (silber, fawn) | ||||
BOB | Maestro Iz Volzhskoy Serenady | OLGA SEILVERSTOVA | Ruede | fawn |
BOS | Tayla-Pudella Lady Traudel`s Sonnenschein | KERSTIN SEIL | Huendin | fawn |
CAC National Rüde | Maestro Iz Volzhskoy Serenady | OLGA SEILVERSTOVA | Ruede | fawn |
CAC National Hündin | Tayla-Pudella Lady Traudel`s Sonnenschein | KERSTIN SEIL | Huendin | silber |
Kleinpudel (schwarz, weiß, braun) | ||||
BOB | Hot Summer Night vom Badener Rebland | ANDREA ERNST | Huendin | schwarz |
BOS | Kelka`s Keep me in Touch | TATJANA WALDEGGER+CORNELIA WEBER | Ruede | weiß |
Junior BOB | Kelka`s Keep me in Touch | TATJANA WALDEGGER+CORNELIA WEBER | Ruede | weiß |
Veteran BOB | Nutlee Tyra Sanchez | ANDREA ERNST | Huendin | schwarz |
CAC National Rüde | Berg & Blames Hummingbrid | CHRISTINA MÜLLER | Ruede | weiß |
CAC National Hündin | Hot Summer Night vom Badener Rebland | ANDREA ERNST | Huendin | schwarz |
Bester Jugend Rüde | Kelka`s Keep me in Touch | TATJANA WALDEGGER+CORNELIA WEBER | Ruede | weiß |
Beste Jugend Hündin | Carrie Roxy Daimond | NICOLE SCHÖNWALD | Huendin | braun |
Beste Veteranen Hündin | Nutlee Tyra Sanchez | ANDREA ERNST | Huendin | schwarz |
Kleinpudel (silber, fawn) | ||||
BOB | Backseat Driver`s Aladin | SINKKA OLLIKAINEN | Ruede | silber |
BOS | Dancing Line Ostara | ARINA KRAUS | Huendin | fawn |
Junior BOB | Dancing Line Ostara | ARINA KRAUS | Huendin | fawn |
CAC National Rüde | Backseat Driver`s Aladin | SINNKA OLLIKAINEN | Ruede | silber |
Beste Jugend Hündin | Dancing Line Ostara | ARINA KRAUS | Huendin | fawn |
Zwergpudel (schwarz, weiß, braun) | ||||
BOB | Classy K`Chosen One | UTE WELLHÖFER | Ruede | schwarz |
BOS | Kick-Down The Spirit of Aratanka | CHRISTIANE HUBER | Ruede | braun |
Junior BOB | Kick-Down The Spirit of Aratanka | CHRISTIANE HUBER | Huendin | braun |
CAC National Rüde | Classy K`Chosen One | UTE WELLHÖFER | Ruede | schwarz |
Beste Jugend Hündin | Kick-Down The Spirit of Aratanka | CHRISTIANE HUBER | Huendin | braun |
Zwergpudel (silber, fawn) | ||||
BOB | Dorian Gray`s California Classic | GEORG WALTHER | Ruede | silber |
BOS | Glory of Hope von der Salana | INGRID SCHLEICHER | Ruede | silber |
CAC National Rüde | Dorian Gray`s California Classic | GEORG WALTHER | Ruede | silber |
CAC National Hündin | Glory of Hope von der Salana | INGRID SCHLEICHER | Huendin | fawn |
Toypudel (schwarz, weiß, braun, silber, fawn) | ||||
BOB | Hugo das kleine Wunder von Thales | MARLITT BORMANN | Ruede | schwarz |
BOS | Princess High Society White Syringa | ILONA TESTEGEN | Huendin | schwarz |
Junior BOB | Knock-Out The Spirit of Aratanka | CHRISTIANE HUBER | Ruede | braun |
CAC National Rüde | Hugo das kleine Wunder von Thales | MARLITT BORMANN | Ruede | schwarz |
CAC National Hündin | Princess High Society White Syringa | ILONA TERSTEGEN | Huendin | weiß |
Bester Jugend Rüde | Knock-Out The Spirit of Aratanka | CHRISTIANE HUBER | Ruede | braun |
Neufarben
Kleinpudel (schwarz/lohfarben, schwarz/weiß gescheckt) | ||||
BOB | Karlson von den Kasbacher Kobolden | SIGRID WEDNER | Ruede | schwarz/weiß gescheckt |
CAC Rüde | Karlson von den Kasbacher Kobolden | SIGRID WEDNER | Ruede | schwarz/weiß gescheckt |