Zuchtschau | 23.06.2019 Karlsruhe | |||
Typ | CAC VDP | |||
Richter | Dianne Degryze B | |||
BIS 1 | Bordenberg`s Just African Style | Andrea u. Rosemarie Freitag | Zwergpudel Huendin | schwarz |
BIS 2 | Isko vom Badener Rebland | Jeannette Müller | Kleinpudel Ruede | schwarz |
BIS 3 | Kuba Omne Trinum Perfectum | Klaudia u. Jan Steimer | Grosspudel Ruede | fawn |
BIS 4 | Aria vom Feldrain | Vanessa Matern | Grosspudel Huendin | schwarz |
Grosspudel (schwarz, weiß, braun) | ||||
BOB | Aria vom Feldrain | Vanessa Matern | Huendin | schwarz |
BOS | Camillo von Rosi`s White Snowstars | Sabrina Bischdorf | Ruede | schwarz |
Junior BOB | Black Mamba the Great one | Karin Chaffin | Huendin | schwarz |
CAC Rüde | Camillo von Rosi`s White Snowstars | Sabrina Bischdorf | Ruede | schwarz |
CAC Hündin | Aria vom Feldrain | Vanessa Matern | Huendin | schwarz |
Beste Jugend Hündin | Black Mamba the Great one | Karin Chaffin | Huendin | schwarz |
Grosspudel (silber, fawn) | ||||
BOB | Kuba Omne Trinum Perfectum | Klaudia u. Jan Steimer | Ruede | fawn |
BOS | D-Cayenne of Marion`s Purple House | Renate Veit | Huendin | silber |
Junior BOB | Kuba Omne Trinum Perfectum | Klaudia u. Jan Steimer | Ruede | fawn |
CAC Rüde | Russian Pearl Be Aflame Scott | Karin Chaffin | Ruede | fawn |
CAC Hündin | D-Cayenne of Marion`s Purple House | Renate Veit | Huendin | silber |
Bester Jugend Rüde | Kuba Omne Trinum Perfectum | Klaudia u. Jan Steimer | Ruede | fawn |
Kleinpudel (schwarz, weiß, braun) | ||||
BOB | Isko vom Badener Rebland | Jeannette Müller | Ruede | schwarz |
BOS | Just A Moment vom Pfinzschlößle | Susanne u. Inge Mendera | Huendin | schwarz |
Junior BOB | Kelka`s Keep me in Touch | Tatjana Waldegger u. Conny Weber | Ruede | weiß |
CAC Rüde | Isko vom Badener Rebland | Jeannette Müller | Ruede | schwarz |
CAC Hündin | Just A Moment vom Pfinzschlößle | Susanne u. Inge Mendera | Huendin | schwarz |
Bester Jugend Rüde | Kelka`s Keep me in Touch | Ruede | weiß | |
Kleinpudel (silber, fawn) | ||||
BOB | Top Tango Hit von der Golden Venus | Thomas u. Karin Riekeberg | Ruede | fawn |
CAC Rüde | Top Tango Hit von der Golden Venus | Thomas u. Karin Riekeberg | Ruede | fawn |
Zwergpudel (schwarz, weiß, braun) | ||||
BOB | Bordenberg`s Just African Style | Andrea u. Rosemarie Freitag | Huendin | schwarz |
BOS | William vom grauen Diamant | Andreas Kuhm | Ruede | weiß |
CAC Rüde | William vom grauen Diamant | Andreas Kuhm | Ruede | weiß |
CAC Hündin | Bordenberg`s Just African Style | Andrea u. Rosemarie Freitag | Huendin | schwarz |
Zwergpudel (silber, fawn) | ||||
BOB | Glory of Hope von der Salana | Peter u. Ingrid Schleicher | Huendin | fawn |
CAC Hündin | Glory of Hope von der Salana | Peter u. Ingrid Schleicher | Huendin | fawn |
Toypudel (schwarz, weiß, braun, silber, fawn) | ||||
BOB | Magicstar Night Life | Liane Kaiser | Ruede | schwarz |
CAC Rüde | Magicstar Night Life | Liane Kaiser | Ruede | schwarz |
Neufarben
Grosspudel (schwarz/lohfarben, schwarz/weiß gescheckt) | ||||
BOB | Fantastic Phantoms Lady Bakuma | Patricia Unruhe | Huendin | schwarz/lohfarben |
BOS | Fantastic Phantoms RockStar Amadeus | Christian Tranelis | Ruede | schwarz/lohfarben |
CAC Rüde | Fantastic Phantoms RockStar Amadeus | Christian Tranelis | Ruede | schwarz/lohfarben |
CAC Hündin | Fantastic Phantoms Lady Bakuma | Patricia Unruhe | Huendin | schwarz/lohfarben |
Zwergpudel (schwarz/lohfarben, schwarz/weiß gescheckt) | ||||
BOB | Karlson von den Kasbacher Kobolden | Sigrid Wedner | Ruede | schwarz/weiß gescheckt |
CAC Rüde | Karlson von den Kasbacher Kobolden | Sigrid Wedner | Ruede | schwarz/weiß gescheckt |